<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>हैलाइड on UV Lamp Direct</title>
		<link>http://uv-lamp-direct.com/hi/tags/%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A1/</link>
		<description>Recent content in हैलाइड on UV Lamp Direct</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 08:09:19 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-lamp-direct.com/hi/tags/%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A1/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>यूवी क्यूरिंग हेतु मेटल हैलाइड लैंप</title>
				<link>http://uv-lamp-direct.com/hi/posts/metal-halide-lamp-for-uv-curing/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 08:09:19 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-direct.com/hi/posts/metal-halide-lamp-for-uv-curing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-direct.com/images/6cc312534ff1783b04fbc4b2809bf677.jpg&#34; alt=&#34;यूवी क्यूरिंग हेतु मेटल हैलाइड लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;फर्श पर, उपचार प्रक्रिया में कोई त्रुटि होना कोई “संभावना” नहीं है… यह तो बेकार का काम है; इसके कारण समय भी बर्बाद होता है। जब UV लैंप, सब्सट्रेट पर स्थिर विकिरण नहीं दे पाता, तो उपचार की गहराई, चिपकने की क्षमता, एवं सतह की गुणवत्ता पर असर पड़ता है।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;हमने अपने मेटल हैलाइड UV लैंपों को इसी उद्देश्य से बनाया है – स्पेक्ट्रल आउटपुट एवं ऊर्जा घनत्व को हर बार स्थिर रखना।&lt;br&gt;&#xA;जो महत्वपूर्ण है, वह है वह जिसे मापा जा सकता है। लैंप, 365–405 नैनोमीटर आवृत्ति वाले ब्रॉडबैंड UV विकिरण उत्पन्न करता है… ठीक वही आवृत्ति, जहाँ ऑफसेट, फ्लेक्सो, एवं स्क्रीन इंक में पाए जाने वाले फोटोइनिशिएटर्स कार्य करते हैं। चूँकि रिफ्लेक्टर एवं डाइक्रोइक कोटिंग उच्च दक्षता हेतु डिज़ाइन किए गए हैं, इसलिए विकिरण की तीव्रता स्थिर रहती है… इसलिए लंबे समय तक उपयोग करने पर भी इंटेंसिटी में कोई बदलाव नहीं आता।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
