<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Lambası on UV Lamp Direct</title>
		<link>http://uv-lamp-direct.com/tr/tags/lambas%C4%B1/</link>
		<description>Recent content in Lambası on UV Lamp Direct</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>tr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 10:24:41 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-lamp-direct.com/tr/tags/lambas%C4%B1/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Kompakt cıva tabanlı UV kurutma lambası</title>
				<link>http://uv-lamp-direct.com/tr/posts/compact-mercury-uv-curing-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 10:24:41 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-direct.com/tr/posts/compact-mercury-uv-curing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-direct.com/images/0c45ccc8f15f63d49dc19cb9e5226d35.png&#34; alt=&#34;Kompakt cıva tabanlı UV kurutma lambası&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Yüksek hızlı giysi üretim hatlarında, kesintisiz çalışma çok önemlidir. Eğer mürekkep yapışkan kalırsa, konveyör durur ve iş akışı bozulur; kimse bunu istemez. Kompakt bir cıva UV lambası, hızlı, stabil ve tekrarlanabilir bir şekilde ikinci seviye kurutma işlemi sağlayarak bu sorunu ortadan kaldırır.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;İç yapıda ne ö&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;nemli&lt;/a&gt;?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Yüksek saflıkta kuvars tüpüne ve dikroik kaplamalı bir yansıtıcıya sahip kompakt bir cıva buharı lambası kullanıyoruz. Hedef, 365 nm’de spektral çıkış sağ&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;lamak&lt;/a&gt; ve 385–405 nm arasında kullanılabilir enerji üretmektir. Bu da, kalibre edilmiş bir spektral radyometre ile ölçüldüğünde, substrat yüzeyinde 2.000 mW/cm²’den fazla ışınım yoğunluğu ve 600–1.200 mJ/cm² enerji yoğunluğu anlamına gelir.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
