<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ПБК on UV Lamp Direct</title>
		<link>http://uv-lamp-direct.com/uk/tags/%D0%BF%D0%B1%D0%BA/</link>
		<description>Recent content in ПБК on UV Lamp Direct</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>uk</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 13:49:05 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-lamp-direct.com/uk/tags/%D0%BF%D0%B1%D0%BA/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Лампа з іодидом галію для заводу з виробництва друкованих плат</title>
				<link>http://uv-lamp-direct.com/uk/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 13:49:05 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-direct.com/uk/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-direct.com/images/cdedc9aef862c6499fdc8917132fc533.png&#34; alt=&#34;Лампа з іодидом галію для заводу з виробництва друкованих плат&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Як отримати максимум користі від ламп на основі галію йодиду для роботи з платами PCB&lt;br&gt;&#xA;Якщо ви займаєтесь виготовленням плат PCB, то знаєте, як складно досягти ідеальної точності при формуванні ліній на платі. Саме тут на допомогу приходять лампи на основі галію йодиду (GaI). Вони створюють специфічні ультрафіолетові хвилі, які дозволяють точно вплинути на шар фоторезисту саме там, де це необхідно. Не потрібно нічого здогадуватися.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Секрет полягає у спектрі світла&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Більшість джерел ультрафіолетового світла мають занадто широкий спектр. Це призводить до того, що лінії на платі виходять розмитими чи зміщеними з центру. Лампи на основі галію Йодиду працюють інакше – вони використовують пари галію йодиду для створення вузького, точкового променя світла. Для тих, хто працює з платами високої щільності, це справжній порятунок. Таким чином досягається чудова точність формування ліній.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
